| Fecha | Concurso - Web bases | Modo |
| 2-3 | CWops Mini-CWT | Cw |
| 5-6 | DL DX RTTY | Rtty |
| 10 | DARC 10-Meter Digital Corona | Dig |
| 12-13 | IARU HF World Championschip | Phone - Cw |
| 19-20 | DMC RTTY Contest | Rtty |
| 19-20 | CNCW | Cw |
| 19-20 | CQ WW VHF Contest | All |
| 19-20 | North American QSO Party | Rtty |
| 20 | RSGB Low Power Contest | cw |
| 26-27 | RSGB IOTA Contest | Cw/Ssb |
| 30-31 | CWops Mini-CWT Test | CW |
No hay comentarios:
Publicar un comentario